永嘉县名仕阀门有限公司-市场部

···

GB、API过滤器

¥面议
已有3人访问该产品

商品详情


主要技术参数 型号 连接形式 公称压力 耐压试验压力 工作压力 壳体材料 过滤网 网眼总面积
SY4P-10 法兰 1.0 1.1 1.0 灰铸铁 不锈钢 3-4DN
SY4P-16 法兰 1.6 1.76 1.6 球墨铸铁
SY4P-25 法兰 2.5 2.75 2.5 碳钢


主要外形尺寸

公称通径 螺纹 法兰 螺纹 法兰 螺纹 法兰
65 250 198 270
80 280 210 295
100 350 250 344
125 400 305 422
150 440 358 485
200 500 450 602
250 580 503 710
300 670 578 815


法兰尺寸按PN1.0MPa按GB4216.4-84标准, PN1.5MPa按GB4216.5-84标准,PN2.5MPa按GB113.4-88标准. 主要连接尺寸

公称型号 公称通径 d L o c n-φ g t
150Lb 1/2" 13 130 89 60.5 4-15 35 16
3/4" 19 150 98 70 4-15 43 18
1" 25.4 160 108 79.5 4-15 51 18
11/4" 32 180 117 89 4-15 64 18
11/2" 38.1 200 127 98.5 4-15 73 18
2" 51 230 152 120.5 4-19 92 20
11/2" 64 290 178 139.5 4-19 105 22
3" 76 310 190 152.5 4-19 127 24
4" 102 350 229 190.5 8-19 157 24
300Lb 1/2" 13 130 95 66.5 4-15 35 16
3/4" 19 150 117 82.5 4-19 43 16
1" 25.4 160 124 89 4-19 51 18
11/4" 32 180 133 98.5 4-19 64 19
11/2" 38.1 200 156 114.5 4-22 73 21
2" 51 230 165 127 8-19 92 23
11/2" 64 290 190 149 8-22 105 26
3" 76 310 210 168.5 8-22 127 29
4" 102 350 254 200 8-22 157 32

上一条:Y型保温过滤器
联系电话
×
李群英
18958850069
在线询价
联系方式
登录 注册?